| Statut | Signification |
|---|---|
| Draft | Créée mais pas encore émise |
| Issued | Active, aucun paiement reçu pour l'instant |
| Part Paid | Un paiement a été reçu, il reste un solde |
| Paid | Totalement réglée, le solde est à zéro |
| Overdue | La date d'échéance est passée avec un solde encore dû (défini automatiquement chaque nuit) |
| Cancelled | Annulée — possible uniquement si aucun paiement n'a jamais été effectué |
⚠️ Remarque — Les factures ne sont jamais supprimées une fois qu'un paiement les a touchées. Elles sont annulées/inversées à la place, afin de conserver une piste d'audit propre. C'est aussi pourquoi vous ne pouvez pas modifier directement une structure de frais Active — archivez-la et créez-en une nouvelle à la place (voir Un dossier supprimé semble avoir disparu — est-il perdu pour toujours ?).